Coupe UEFA 1995-1996

25e édition de la Ligue Europa
Coupe UEFA 1995-1996
Description de l'image UEFA Cup 1995-2004.svg.
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) UEFA
Édition 25e
Lieu(x) Europe
Date Du 8 août 1995 au 15 mai 1996
Nations 47
Participants 96
Site web officiel

Palmarès
Tenant du titre Parme Calcio 1913
Vainqueur Bayern Munich (1)
Finaliste Girondins de Bordeaux
Demi-finalistes FC Barcelone
SK Slavia Prague
Meilleur(s) buteur(s) Jürgen Klinsmann (15)

Navigation

La Coupe UEFA 1995-1996 est la vingt-cinquième édition de la Coupe de l'UEFA, qui oppose les meilleurs clubs européens qualifiés grâce aux résultats de leur championnat national. Cette édition voit les Allemands du Bayern Munich s'imposer en finale contre l'équipe française des Girondins de Bordeaux. C'est la septième finale européenne pour le Bayern, leur cinquième trophée continental mais le premier en Coupe UEFA tandis que Bordeaux est seulement le deuxième club français à atteindre la finale de la compétition. Cette finale est exceptionnelle pour deux raisons : c'est la seule entre 1989 et 1999 à ne pas concerner d'équipe italienne et Bordeaux est la seule formation à avoir atteint la finale en ayant disputé la Coupe Intertoto.

Jürgen Klinsmann, l'attaquant du Bayern Munich, remporte le titre honorifique de meilleur buteur de la compétition avec un total record de quinze buts.

Pour la première fois, une équipe croate s'engage dans la compétition. De plus, la Yougoslavie aligne à nouveau son représentant après plusieurs années d'absence, en raison du conflit dans les Balkans.

En plus de ces modifications qui augmentent le nombre d'engagés, suivant le classement UEFA, les Pays-Bas, la Roumanie, la Hongrie et les îles Féroé perdent un club, au bénéfice d'Israël qui en gagne un. Le tenant du titre, Parme Calcio 1913, ne participe pas à la compétition car il est déjà engagé en Coupe des coupes, grâce à sa place de finaliste en Coupe d'Italie et au doublé Coupe-championnat réussi par la Juventus Turin.

Participants modifier

Clubs participants par tour d'entrée dans la compétition
Tour préliminaire
Trente-deuxièmes de finale

Tour préliminaire modifier

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
Omónia Nicosie 5 - 1 Sliema Wanderers FC 3 - 0 2 - 1
AC Sparta Prague 4 - 2 Galatasaray SK 3 - 1 1 - 1
Afan Lido FC 1 - 2 FK Jelgava 1 - 2 0 - 0
Apollon Smyrnis 2 - 3 NK Olimpija Ljubljana 1 - 0 1 - 3
Bangor City FC 0 - 5 Widzew Łódź 0 - 4 0 - 1
Brøndby IF 6 - 0 FK Inkaras Kaunas 3 - 0 3 - 0
Crusaders FC 1 - 6 Silkeborg IF 1 - 2 0 - 4
Dinamo Bucarest 1 - 2 PFK Levski Sofia 0 - 1 1 - 1 ap
Dundalk FC 0 - 4 Malmö FF 0 - 2 0 - 2
AS La Jeunesse d'Esch 0 - 4 FC Lugano 0 - 0 0 - 4
1. FC Košice 1 - 3 Újpest Football Club 0 - 1 1 - 2
Universitatea Craiova 0 - 0
(1-3tab)
FK Dinamo Minsk 0 - 0 0 - 0
Fenerbahçe SK 6 - 0 FK Partizani Tirana 2 - 0 4 - 0
FK Vardar Skopje 3 - 0 FC Samtredia 1 - 0 2 - 0
Glenavon Football Club 1 - 0 FH Hafnarfjörður 0 - 0 1 - 0
Hibernians 2 - 7 Tchornomorets Odessa 2 - 5 0 - 2
FK Kapaz Gandja 1 - 9 FK Austria Vienne 0 - 4 1 - 5
Lillestrøm SK 4 - 1 FC Flora Tallinn 4 - 0 0 - 1
Motherwell FC 3 - 3e Myllykosken Pallo-47 1 - 3 2 - 0
Örebro Sportklubb 0 - 3 FC Avenir Beggen 0 - 0 0 - 3
PFK Botev Plovdiv 2 - 0 SK Dinamo Tbilissi 1 - 0 1 - 0
PFK Slavia Sofia 0 - 3 Olympiakos Le Pirée 0 - 2 0 - 1
Raith Rovers FC 6 - 2 GÍ Gøta 4 - 0 2 - 2
Étoile rouge de Belgrade 0 - 1 Neuchâtel Xamax 0 - 1 0 - 0
Shelbourne FC 0 - 6 ÍA Akranes 0 - 3 0 - 3
ŠK Slovan Bratislava 6 - 0 NK Osijek 4 - 0 2 - 0
SK Sturm Graz 1 - 2 SK Slavia Prague 0 - 1 1 - 1
KF Tirana 0 - 3 Hapoël Beer-Sheva 0 - 1 0 - 2
Skonto Riga 1 - 2 NK Maribor 1 - 0 0 - 2
Tampereen Pallo-Veikot 1 - 7 Viking FK 0 - 4 1 - 3
Zagłębie Lubin 1 - 0 Shirak FC Giumri 0 - 0 1 - 0
FC Zimbru Chișinău 2 - 0 Hapoël Tel-Aviv 2 - 0 0 - 0

Trente-deuxièmes de finale modifier

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
FC Lugano 2 - 1 Inter Milan 1 - 1 1 - 0
Milan AC 8 - 1 Zagłębie Lubin 4 - 0 4 - 1
AC Sparta Prague 2e - 2 Silkeborg IF 0 - 1 2 - 1
AS Monaco 1 - 3 Leeds United 0 - 3 1 - 0
Bayern Munich 5 - 1 Lokomotiv Moscou 0 - 1 5 - 0
Brøndby IF 3 - 0 Lillestrøm SK 3 - 0 0 - 0
Tchornomorets Odessa 1 - 1
(6-5tab)
Widzew Łódź 1 - 0 0 - 1
FK Spartak Vladikavkaz 1 - 2 Liverpool FC 1 - 2 0 - 0
Fenerbahçe SK 1 - 4 Betis Séville 1 - 2 0 - 2
FK Austria Vienne 1 - 3 FK Dinamo Minsk 1 - 2 0 - 1
FK Vardar Skopje 1 - 3 Girondins de Bordeaux 0 - 2 1 - 1
Glenavon FC 0 - 7 Werder Brême 0 - 2 0 - 5
Hapoël Beer-Sheva 0 - 12 FC Barcelone 0 - 7 0 - 5
K Lierse SK 2 - 5 Benfica Lisbonne 1 - 3 1 - 2
Malmö FF 2 - 2e Nottingham Forest 2 - 1 0 - 1
Myllykosken Pallo-47 2 - 8 PSV Eindhoven 1 - 1 1 - 7
Neuchâtel Xamax 1 - 5 AS Rome 1 - 1 0 - 4
Olympiakos Le Pirée 5 - 1 NK Maribor 2 - 0 3 - 1
Levski Sofia 1 - 3 SC Eendracht Alost 1 - 2 0 - 1
Raith Rovers 3 - 2 ÍA Akranes 3 - 1 0 - 1
RC Lens 13 - 0 Avenir Beggen 6 - 0 7 - 0
RC Strasbourg 5 - 0 Újpest FC 3 - 0 2 - 0
SV Roda JC Kerkrade 5 - 2 NK Olimpija Ljubljana 5 - 0 0 - 2
SC Farense 0 - 2 Olympique lyonnais 0 - 1 0 - 1
SC Fribourg 1 - 2 Slavia Prague 1 - 2 0 - 0
FK Rotor Volgograd 2e - 2 Manchester United 0 - 0 2 - 2
FC Séville 3 - 1 PFK Botev Plovdiv 2 - 0 1 - 1
ŠK Slovan Bratislava 2 - 4 1. FC Kaiserslautern 2 - 1 0 - 3
Lazio Rome 7 - 1 Omónia Nicosie 5 - 0 2 - 1
Viking FK 1 - 2 AJ Auxerre 1 - 1 0 - 1
Vitória SC 3 - 1 Standard de Liège 3 - 1 0 - 0
FC Zimbru Chișinău 3 - 1 FK Jelgava 1 - 0 2 - 1

Seizièmes de finale modifier

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
1. FC Kaiserslautern 1 - 4 Real Betis Balompié 1 - 3 0 - 1
FC Lugano 1 - 3 SK Slavia Prague 1 - 2 0 - 1
AC Sparta Prague 6 - 3 FC Zimbru Chișinău 4 - 3 2 - 0
AJ Auxerre 0 - 1 Nottingham Forest 0 - 1 0 - 0
AS Rome 4 - 0 SC Eendracht Alost 4 - 0 0 - 0
Brøndby IF 1 - 0 Liverpool FC 0 - 0 1 - 0
FC Barcelone 7 - 0 Vitória SC 3 - 0 4 - 0
Tchornomorets Odessa 0 - 4 RC Lens 0 - 0 0 - 4
Girondins de Bordeaux 3 - 1 FK Rotor Volgograd 2 - 1 1 - 0
Leeds United 3 - 8 PSV Eindhoven 3 - 5 0 - 3
Olympique lyonnais 4 - 1 Lazio Rome 2 - 1 2 - 0
Raith Rovers FC 1 - 4 Bayern Munich 0 - 2 1 - 2
RC Strasbourg 1 - 3 Milan AC 0 - 1 1 - 2
FC Séville 2e - 2 Olympiakos 1 - 0 1 - 2 ap
Benfica Lisbonne 3 - 2 SV Roda JC Kerkrade 1 - 0 2 - 2
Werder Brême 6 - 2 FK Dinamo Minsk 5 - 0 1 - 2

Huitièmes de finale modifier

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
Milan AC 2 - 0 AC Sparta Prague 2 - 0 0 - 0
Bayern Munich 7 - 2 Benfica Lisbonne 4 - 1 3 - 1
Brøndby IF 3 - 4 AS Rome 2 - 1 1 - 3
Girondins de Bordeaux 3 - 2 Betis Séville 2 - 0 1 - 2
Nottingham Forest 1 - 0 Olympique lyonnais 1 - 0 0 - 0
PSV Eindhoven 2 - 1 Werder Brême 2 - 1 0 - 0
FC Séville 2 - 4 FC Barcelone 1 - 1 1 - 3
SK Slavia Prague 1 - 0 RC Lens 0 - 0 1 - 0 ap

Quarts de finale modifier

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
Milan AC 2 - 3 Girondins de Bordeaux 2 - 0 0 - 3
Bayern Munich 7 - 2 Nottingham Forest 2 - 1 5 - 1
FC Barcelone 5 - 4 PSV Eindhoven 2 - 2 3 - 2
SK Slavia Prague 3e - 3 AS Rome 2 - 0 1 - 3 ap

Demi-finales modifier

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
Bayern Munich 4 - 3 FC Barcelone 2 - 2 2 - 1
SK Slavia Prague 0 - 2 Girondins de Bordeaux 0 - 1 0 - 1

Finale modifier

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
Bayern Munich 5 - 1 Girondins de Bordeaux 2 - 0 3 - 1

Voir aussi modifier

Références et liens externes modifier

Liens externes modifier

  • Résultats complets sur RSSSF