Liste des communes de France les plus peuplées

page de liste de Wikipédia

La liste des communes de France les plus peuplées présente les communes françaises ayant au moins 30 000 habitants, classées par leur nombre d'habitants selon les chiffres de population municipale au indiqués par l'Institut national de la statistique et des études économiques en décembre 2023. Ces chiffres correspondent à la population légale de chaque commune à la date du [1].

Cet article concerne les communes des 96 départements métropolitains, de 4 des 5 départements et régions d'outre-mer actuels, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des deux anciennes communes de Guadeloupe érigées en collectivité d'outre-mer en 2007 (Saint-Martin et Saint-Barthélemy), pour lesquels les dates de recensement sont comparables. Les quatre communes d'outre-mer peuplées de plus de 30 000 habitants aux dates de recensements non comparables, Dumbéa, Koungou, Mamoudzou et Nouméa, sont indiquées à titre de comparaison. Lorsqu'une commune nouvelle est en vigueur à partir du , le tableau présente en italique la somme des populations municipales des anciennes communes qui la composent.

Cadre des données modifier

Les chiffres correspondent aux populations des seules communes, et non à celles des unités urbaines ou des aires d'attraction des villes.

Le classement est établi sur les données de la population légale millésimées 2021 entrant en vigueur le correspondant aux populations légales des communes au (« recensement rénové »), et présente aussi les chiffres du et du , ainsi que ceux des cinq derniers recensements exhaustifs (population sans doubles comptes, données légales), ceux de 1999, 1990, 1982, 1975 (1974 pour les communes des départements d'outre-mer) et 1968 (1967 pour les communes des départements d'outre-mer). Pour les deux communes mahoraises et néo-calédoniennes, les dates de recensement sont encore différentes.

Les données des enquêtes de recensement issues de la nouvelle méthode de recensement mise en œuvre depuis 2004 ne sont pas comparables avec les données du dernier recensement exhaustif de 1999, en raison même du changement de méthode[2]. En conséquence, une méthode d'ajustement existe, pour la population des grandes communes, qui sont recensées uniquement par sondage. Cette méthode a fait l'objet d'une présentation à la Commission nationale d'évaluation du recensement[3].

L'Insee a donné des estimations de populations en 2005 (au ), 2006 (au ) et 2007 (au ) pour certaines grandes communes avec des écarts très supérieurs à ceux annoncés, qui devaient être de 1 % au maximum. Or, cet écart est supérieur à 3 % pour onze communes. Par exemple, il est de 4,6 % pour Chambéry. La commune de Marseille était annoncée à la baisse au (795 600 habitants), alors qu'elle est donnée en hausse de plus de 20 000 personnes au (820 900 habitants), l’écart d'un an étant trop court pour expliquer la différence[4].

Communes de plus de 30 000 habitants modifier

Ce tableau contient la liste les communes de France dont la population est supérieure à 30 000 habitants en 2024. Les communes qui sont passées sous la barre des 30 000 avant 2024 figurent dans la section suivante. Quatre autres communes françaises (Mamoudzou et Koungou à Mayotte, Nouméa et Dumbéa en Nouvelle-Calédonie) étaient peuplées de plus de 30 000 habitants, en 2019 pour les communes néo-calédonniennes, et en 2017 pour les communes mahoraises ; leur population étant et ayant été recensée à des dates différentes du reste du pays, elles sont intégrées au tableau sans y être classées, les chiffres indiqués étant ceux des recensements les plus proches temporellement des recensements métropolitains.

Ce classement correspond à la population intra-muros des villes et non à leurs agglomérations métropolitaines.

Rang
2024
Code
Insee
Commune Département Statut Région Population légale
2021[1] 2015[5] 2010[6] 1999[7],[8] 1990[7] 1982[7] 1975[7],[9] 1968[7],[10]
1 75056 Paris[a] Paris[a] Préfecture/Capitale Île-de-France 2 133 111 2 206 488 2 243 833 2 125 246 2 152 423 2 176 243 2 299 830 2 590 771
2 13055 Marseille Bouches-du-Rhône Préfecture Provence-Alpes-Côte d'Azur 873 076 861 635 850 726 798 430 800 550 874 436 908 600 889 029
3 69123 Lyon Métropole de Lyon[b] Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes 522 250 513 275 484 344 445 452 415 487 413 095 456 716 527 800
4 31555 Toulouse Haute-Garonne Préfecture Occitanie 504 078 471 941 441 802 390 350 358 688 347 995 373 796 370 796
5 06088 Nice Alpes-Maritimes Préfecture Provence-Alpes-Côte d'Azur 348 085 342 522 343 304 342 738 342 439 337 085 344 481 322 442
6 44109 Nantes Loire-Atlantique Préfecture Pays de la Loire 323 204 303 382 284 970 270 251 244 995 240 539 256 693 259 208
7 34172 Montpellier Hérault Préfecture Occitanie 302 454 277 639 257 351 225 392 207 996 197 231 191 354 161 910
8 67482 Strasbourg Bas-Rhin Préfecture Grand Est 291 313 277 270 271 782 264 115 252 338 248 712 253 384 249 396
9 33063 Bordeaux Gironde Préfecture Nouvelle-Aquitaine 261 804 249 712 239 157 215 363 210 336 208 159 223 131 266 662
10 59350 Lille Nord Préfecture Hauts-de-France 236 710 232 741 227 560 184 657 172 142 168 424 172 280 190 546
11 35238 Rennes Ille-et-Vilaine Préfecture Bretagne 225 081 215 366 207 178 206 229 197 536 194 656 198 305 180 943
12 83137 Toulon Var Préfecture Provence-Alpes-Côte d'Azur 180 452 167 479 164 532 160 639 167 619 179 423 181 801 174 746
13 51454 Reims Marne Sous-préfecture Grand Est 179 380 184 076 179 992 187 206 180 620 177 234 178 381 152 967
14 42218 Saint-Étienne Loire Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes 172 718 171 057 171 260 180 210 199 396 204 955 220 070 223 223
15 76351 Le Havre Seine-Maritime Sous-préfecture Normandie 166 058 172 366 175 497 190 905 195 854 199 388 217 881 199 509
16 21231 Dijon Côte-d'Or Préfecture Bourgogne-Franche-Comté 159 346 155 114 151 212 149 867 146 703 140 942 151 705 145 357
17 38185 Grenoble Isère Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes 157 477 160 649 155 637 153 317 150 758 156 637 166 037 161 616
18 49007 Angers Maine-et-Loire Préfecture Pays de la Loire 157 175 151 520 147 571 151 279 141 404 136 038 137 587 128 533
19 69266 Villeurbanne Métropole de Lyon[b] Auvergne-Rhône-Alpes 156 928 148 665 145 150 124 215 116 872 115 960 116 535 119 879
20 97411 Saint-Denis La Réunion Préfecture La Réunion 154 765 146 985 145 022 131 557 121 999 109 072 103 512 85 444
21 30189 Nîmes Gard Préfecture Occitanie 148 104 150 672 142 205 133 424 128 471 124 220 127 933 123 292
22 13001 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Sous-préfecture Provence-Alpes-Côte d'Azur 147 478 142 668 141 438 134 222 123 842 121 327 110 659 89 566
23 63113 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes 147 327 141 398 139 860 137 140 136 181 147 361 156 900 148 896
24 72181 Le Mans Sarthe Préfecture Pays de la Loire 145 004 143 325 142 626 146 105 145 502 147 697 152 285 143 246
25 29019 Brest Finistère Sous-préfecture Bretagne 139 619 139 163 141 303 149 634 147 956 156 060 166 826 154 023
26 37261 Tours Indre-et-Loire Préfecture Centre-Val de Loire 137 658 136 252 134 817 132 820 129 509 132 209 140 686 128 120
27 80021 Amiens Somme Préfecture Hauts-de-France 133 625 132 874 133 448 135 501 131 872 131 332 131 476 117 888
28 74010 Annecy[c] Haute-Savoie Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes 131 715 125 694 118 821 112 379 107 537 101 087 96 527 78 019
29 87085 Limoges Haute-Vienne Préfecture Nouvelle-Aquitaine 129 760 133 627 139 150 133 968 133 464 140 400 143 689 132 935
30 57463 Metz Moselle Préfecture Grand Est 120 874 117 492 120 738 123 776 119 594 114 232 111 869 107 537
31 92012 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Sous-préfecture Île-de-France 119 808 117 931 114 205 106 367 101 743 102 582 103 578 109 008
32 66136 Perpignan Pyrénées-Orientales Préfecture Occitanie 119 656 121 934 117 419 105 115 105 983 111 669 106 426 102 191
33 25056 Besançon Doubs Préfecture Bourgogne-Franche-Comté 119 198 116 676 116 914 117 733 113 828 113 283 120 315 113 220
34 45234 Orléans Loiret Préfecture Centre-Val de Loire 116 617 114 644 114 167 113 126 105 111 102 710 106 246 95 828
35 76540 Rouen Seine-Maritime Préfecture Normandie 114 083 110 169 110 933 106 592 102 723 101 945 114 927 120 471
36 93066 Saint-Denis Seine-Saint-Denis Sous-préfecture Île-de-France 113 942 111 103 106 785 85 832 89 988 90 829 96 132 99 268
37 93048 Montreuil Seine-Saint-Denis Île-de-France 111 455 106 691 102 770 90 674 94 754 93 368 96 587 95 714
38 14118 Caen Calvados Préfecture Normandie 108 200 106 260 108 954 113 987 112 846 114 068 119 474 110 262
39 95018 Argenteuil Val-d'Oise Sous-préfecture Île-de-France 107 221 110 388 103 125 93 961 93 096 95 347 102 530 90 480
40 68224 Mulhouse Haut-Rhin Sous-préfecture Grand Est 106 341 110 370 109 588 110 359 108 357 112 157 117 013 116 336
41 97415 Saint-Paul La Réunion Sous-préfecture La Réunion 105 240 105 967 103 346 87 712 71 669 58 412 52 554 43 129
42 54395 Nancy Meurthe-et-Moselle Préfecture Grand Est 104 260 105 162 105 421 103 605 99 351 96 317 107 902 123 428
43 59599 Tourcoing Nord Hauts-de-France 99 011 96 809 91 923 93 540 93 765 96 908 102 239 98 755
44 59512 Roubaix Nord Hauts-de-France 98 892 96 077 94 713 96 984 97 746 101 602 109 553 114 547
45 92050 Nanterre Hauts-de-Seine Préfecture Île-de-France 97 351 93 742 89 185 84 281 84 565 88 578 95 032 90 332
46 94081 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 96 205 92 531 85 413 78 908 82 400 85 263 87 316 77 846
¤ 98818 Nouméa[11] Nouvelle-Calédonie (collectivité sui generis) 94 285 (2019) 99 926 (2014) 97 579 (2009) 76 293 (1996) 65 110 (1989) 60 112 (1983) 56 078 (1976) 41 873 (1969)
47 94028 Créteil Val-de-Marne Préfecture Île-de-France 92 989 90 739 89 985 82 154 82 088 71 693 59 023 49 197
48 84007 Avignon Vaucluse Préfecture Provence-Alpes-Côte d'Azur 90 330 92 130 89 683 85 935 86 939 89 132 90 786 86 096
49 86194 Poitiers Vienne Préfecture Nouvelle-Aquitaine 90 240 87 918 87 697 83 448 78 894 79 350 81 313 70 681
50 93001 Aubervilliers Seine-Saint-Denis Île-de-France 90 071 83 782 76 087 63 136 67 557 67 719 72 976 73 695
51 92004 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 89 662 86 512 82 327 75 837 71 850 71 077 75 431 80 113
52 92025 Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 88 870 85 199 85 398 76 757 78 513 78 777 83 390 80 357
53 59183 Dunkerque[d] Nord Sous-préfecture Hauts-de-France 86 788 88 876 92 005 70 850 70 331 73 120 83 163 27 504
54 93005 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 86 135 83 584 82 120 80 021 82 314 75 996 78 137 61 521
55 97416 Saint-Pierre La Réunion Sous-préfecture La Réunion 84 077 84 063 79 228 68 915 58 846 50 082 46 060 40 355
56 78646 Versailles Yvelines Préfecture Île-de-France 83 587 85 771 86 110 85 726 87 789 91 494 94 145 90 829
57 97422 Le Tampon La Réunion La Réunion 81 943 76 310 73 365 60 323 47 593 40 545 36 107 31 378
58 92026 Courbevoie Hauts-de-Seine Île-de-France 81 516 83 136 87 469 69 694 65 389 59 830 54 488 58 118
59 34032 Béziers Hérault Sous-préfecture Occitanie 80 341 75 999 70 955 69 153 70 996 76 647 84 029 80 492
60 17300 La Rochelle Charente-Maritime Préfecture Nouvelle-Aquitaine 78 535 75 404 75 170 76 584 71 094 75 840 75 367 73 347
61 92063 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Île-de-France 78 186 78 794 79 426 73 469 66 401 63 412 62 727 60 804
62 50129 Cherbourg-en-Cotentin[e] Manche Sous-préfecture Normandie 77 808 80 616 82 427 71 640 73 925 66 934 66 562 69 656
63 94017 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 77 724 76 508 75 510 74 237 79 486 76 176 80 291 70 419
64 64445 Pau Pyrénées-Atlantiques Préfecture Nouvelle-Aquitaine 77 066 77 215 81 166 78 732 82 157 83 790 83 498 74 005
65 33281 Mérignac Gironde Nouvelle-Aquitaine 75 729 70 127 66 142 61 992 57 273 51 306 50 652 45 951
66 94068 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne Île-de-France 75 441 75 168 74 816 73 069 77 206 80 811 80 920 77 251
67 06004 Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 75 130 74 875 74 120 72 412 70 005 62 859 55 960 47 547
68 97209 Fort-de-France Martinique Préfecture Martinique 74 921 82 502 87 216 94 049 100 080 99 844 98 807 96 943
69 2A004 Ajaccio Corse-du-Sud Préfecture Corse 73 822 68 462 65 542 52 880 58 949 54 089 49 065 43 438
70 06029 Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 73 255 74 285 73 234 67 304 68 676 72 259 70 527 67 152
71 44184 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Sous-préfecture Pays de la Loire 72 057 69 784 67 031 65 874 64 812 68 348 69 251 63 289
¤ 97611 Mamoudzou Mayotte Préfecture Mayotte 71 437 (2017) 57 281 (2012) 53 022 (2007) 32 774 (1997) 20 037 (1991) 12 026 (1985)
72 93029 Drancy Seine-Saint-Denis Île-de-France 71 363 69 568 66 410 62 263 60 707 60 183 64 430 64 430
73 93051 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis Île-de-France 70 374 66 213 62 964 58 217 54 032 40 585 26 662 25 440
74 92040 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France 68 580 69 093 64 355 52 647 46 127 45 772 47 561 50 442
75 95127 Cergy Val-d'Oise Préfecture Île-de-France 68 348 63 395 56 988 54 781 48 226 17 703 7 670 2 203
76 92044 Levallois-Perret Hauts-de-Seine Île-de-France 68 009 64 195 64 253 54 700 47 548 53 500 52 523 58 941
77 68066 Colmar Haut-Rhin Préfecture Grand Est 67 730 70 284 67 615 65 136 63 498 62 483 64 771 59 550
78 62193 Calais Pas-de-Calais Sous-préfecture Hauts-de-France 67 380 75 961 73 636 77 333 75 309 76 527 78 820 74 624
79 33318 Pessac Gironde Nouvelle-Aquitaine 66 760 61 332 58 025 56 143 51 055 50 267 51 360 36 986
80 69259 Vénissieux Métropole de Lyon[b] Auvergne-Rhône-Alpes 66 363 64 273 59 855 56 061 60 444 64 804 74 347 47 613
81 91228 Évry-Courcouronnes[f] Essonne Préfecture Île-de-France 66 177 67 215 65 947 63 391 58 793 34 542 19 663 7 292
82 92024 Clichy Hauts-de-Seine Île-de-France 64 849 60 435 58 916 50 179 48 030 46 895 47 764 52 477
83 26362 Valence Drôme Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes 64 483 62 479 63 405 64 260 63 437 66 356 68 604 62 358
84 94041 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 64 001 59 572 57 732 50 972 53 619 55 699 62 856 60 455
85 18033 Bourges Cher Préfecture Centre-Val de Loire 63 702 66 071 66 381 72 480 75 609 76 432 77 300 70 814
86 29232 Quimper Finistère Préfecture Bretagne 63 642 63 508 63 550 63 238 59 437 56 907 55 977 52 496
87 97302 Cayenne Guyane Préfecture Guyane 63 468 57 614 55 753 50 594 41 067 38 091 30 461 24 518
88 92002 Antony Hauts-de-Seine Sous-préfecture Île-de-France 63 232 61 711 61 793 59 855 57 771 54 610 57 540 56 638
89 10387 Troyes Aube Préfecture Grand Est 62 782 60 928 60 280 60 958 59 255 63 581 72 167 74 898
90 83126 La Seyne-sur-Mer Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 62 763 64 903 62 082 60 188 59 968 57 659 51 155 43 783
91 59009 Villeneuve-d'Ascq Nord Hauts-de-France 62 067 61 920 63 572 65 042 65 320 59 527 36 769 11 618
92 82121 Montauban Tarn-et-Garonne Préfecture Occitanie 61 919 59 982 56 271 51 855 51 224 50 682 48 053 45 895
93 93055 Pantin Seine-Saint-Denis Île-de-France 60 800 55 180 54 136 49 919 47 303 43 553 42 739 47 607
94 73065 Chambéry Savoie Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes 59 856 59 697 57 342 55 786 54 120 53 427 54 415 51 066
95 79191 Niort Deux-Sèvres Préfecture Nouvelle-Aquitaine 59 309 58 952 57 325 56 663 57 012 58 203 62 267 48 469
96 92051 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 59 267 60 910 61 754 59 848 61 768 64 170 65 983 70 995
97 95585 Sarcelles Val-d'Oise Sous-préfecture Île-de-France 58 424 57 412 58 614 57 871 56 833 53 630 55 007 51 674
98 93007 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis Île-de-France 58 257 55 297 51 438 46 936 46 956 47 037 49 107 48 487
99 94046 Maisons-Alfort Val-de-Marne Île-de-France 58 068 54 915 52 943 51 103 53 375 51 065 54 146 53 149
100 56121 Lorient Morbihan Sous-préfecture Bretagne 57 846 57 567 57 204 59 189 59 271 62 554 69 769 66 444
101 94076 Villejuif Val-de-Marne Île-de-France 57 753 56 661 55 490 47 384 48 405 52 448 55 606 51 120
102 97409 Saint-André La Réunion La Réunion 57 150 55 730 53 955 43 174 35 049 30 075 25 231 22 094
103 83061 Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 57 082 52 897 51 839 46 801 41 486 31 662 28 851 23 629
104 60057 Beauvais Oise Préfecture Hauts-de-France 56 677 54 881 54 711 55 392 54 190 52 365 54 089 46 777
105 11262 Narbonne Aude Sous-préfecture Occitanie 56 395 53 462 51 039 46 510 45 849 41 565 39 342 38 441
106 77284 Meaux Seine-et-Marne Sous-préfecture Île-de-France 55 616 53 720 50 755 49 421 48 305 45 005 42 243 30 167
107 83069 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 55 103 56 478 54 600 51 417 48 043 38 999 36 123 34 875
108 93008 Bobigny Seine-Saint-Denis Préfecture Île-de-France 55 056 51 716 47 492 44 079 44 659 42 723 43 125 39 453
109 85191 La Roche-sur-Yon Vendée Préfecture Pays de la Loire 54 952 53 578 52 664 49 262 45 219 45 098 44 713 36 067
110 92023 Clamart Hauts-de-Seine Île-de-France 54 491 52 645 52 546 48 572 47 227 48 353 52 952 54 906
111 56260 Vannes Morbihan Préfecture Bretagne 54 420 53 200 52 515 51 759 45 644 42 178 40 359 36 576
112 77108 Chelles Seine-et-Marne Île-de-France 54 309 53 833 52 779 45 399 45 365 41 838 36 516 33 281
113 49099 Cholet Maine-et-Loire Sous-préfecture Pays de la Loire 53 936 53 800 54 098 54 204 55 132 55 524 52 976 41 766
114 97414 Saint-Louis La Réunion La Réunion 53 935 53 524 52 038 43 519 37 420 31 785 30 291 26 663
115 93031 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 53 489 54 840 54 518 46 409 48 762 50 314 46 578 41 774
116 93070 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 53 207 48 431 47 189 39 722 42 343 43 606 43 588 48 886
117 02691 Saint-Quentin Aisne Sous-préfecture Hauts-de-France 52 958 55 649 55 978 59 066 60 644 63 567 67 243 64 196
118 93010 Bondy Seine-Saint-Denis Île-de-France 52 905 53 439 53 530 46 826 46 676 44 301 48 333 51 652
119 64102 Bayonne Pyrénées-Atlantiques Sous-préfecture Nouvelle-Aquitaine 52 749 49 207 44 820 40 078 40 051 41 381 42 938 42 743
120 91174 Corbeil-Essonnes Essonne Île-de-France 52 683 50 412 43 086 39 378 40 345 37 846 38 859 32 192
121 06027 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 52 580 49 322 47 141 43 942 40 902 35 214 29 538 22 110
122 69256 Vaulx-en-Velin Métropole de Lyon[b] Auvergne-Rhône-Alpes 52 139 47 313 41 421 39 154 44 174 44 160 37 866 20 726
123 97101 Les Abymes Guadeloupe Guadeloupe 52 118 55 306 58 534 63 054 62 605 56 165 53 605 39 911
124 93071 Sevran Seine-Saint-Denis Île-de-France 51 845 50 480 49 832 47 063 48 478 41 809 34 221 20 253
125 94033 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne Île-de-France 51 812 53 649 53 145 50 921 51 868 52 627 46 475 38 962
126 78586 Sartrouville Yvelines Île-de-France 51 220 52 538 51 150 50 219 50 329 46 197 42 253 40 277
127 91377 Massy Essonne Île-de-France 50 962 48 363 42 258 37 712 38 574 40 135 41 344 37 055
128 13004 Arles Bouches-du-Rhône Sous-préfecture Provence-Alpes-Côte d'Azur 50 415 52 886 52 661 50 513 52 058 50 500 50 059 45 774
129 97311 Saint-Laurent-du-Maroni Guyane Sous-préfecture Guyane 50 250 43 600 38 367 19 211 13 616 6 971 5 055 5 031
130 81004 Albi Tarn Préfecture Occitanie 49 714 49 475 48 916 46 274 46 579 45 947 46 162 42 930
131 53130 Laval Mayenne Préfecture Pays de la Loire 49 657 49 848 50 940 50 947 50 473 50 360 51 544 45 674
132 44162 Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire 49 537 45 786 43 153 43 726 42 774 41 958 39 867 18 604
133 92036 Gennevilliers Hauts-de-Seine Île-de-France 49 410 44 551 41 364 42 513 44 818 45 396 50 290 46 074
134 92073 Suresnes Hauts-de-Seine Île-de-France 49 104 48 565 46 723 39 706 35 998 35 187 37 537 40 616
135 69290 Saint-Priest Métropole de Lyon[b] Auvergne-Rhône-Alpes 48 822 45 097 41 964 40 974 41 876 42 677 36 734 20 419
136 94080 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France 48 798 49 461 48 471 43 595 42 267 42 870 44 261 49 143
137 2B033 Bastia Haute-Corse Préfecture Corse 48 768 44 355 43 008 37 884 37 845 44 020 42 810 38 746
138 13056 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 48 568 49 403 47 544 43 493 42 678 42 037 38 373 27 945
139 85194 Les Sables-d'Olonne[g] Vendée Sous-préfecture Pays de la Loire 48 402 42 649 41 574 38 500 35 352 32 436 30 969 28 218
140 06069 Grasse Alpes-Maritimes Sous-préfecture Provence-Alpes-Côte d'Azur 48 323 50 937 51 036 43 874 41 388 37 673 34 579 30 907
141 92049 Montrouge Hauts-de-Seine Île-de-France 47 657 48 991 48 597 37 733 38 106 38 517 40 304 44 922
142 13005 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 47 342 45 410 46 423 42 638 41 100 38 561 33 595 27 938
143 35288 Saint-Malo Ille-et-Vilaine Sous-préfecture Bretagne 47 323 45 719 46 342 50 675 48 057 46 347 45 030 42 297
144 27229 Évreux Eure Préfecture Normandie 47 289 49 426 50 537 51 198 49 103 46 045 47 412 42 550
145 93027 La Courneuve Seine-Saint-Denis Île-de-France 47 160 41 733 38 007 35 310 34 139 33 537 37 958 43 318
146 41018 Blois Loir-et-Cher Préfecture Centre-Val de Loire 46 813 45 710 46 492 49 171 49 318 47 243 49 778 42 264
147 19031 Brive-la-Gaillarde Corrèze Sous-préfecture Nouvelle-Aquitaine 46 599 47 349 48 949 49 141 49 765 51 511 51 864 46 561
148 08105 Charleville-Mézières Ardennes Préfecture Grand Est 46 398 47 847 49 810 55 490 57 008 58 667 60 176 55 543
149 92048 Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France 46 342 45 317 45 058 43 663 45 339 48 450 52 806 50 623
150 11069 Carcassonne Aude Préfecture Occitanie 46 218 45 996 47 419 43 950 43 470 41 153 42 154 43 616
151 94022 Choisy-le-Roi Val-de-Marne Île-de-France 46 129 43 846 40 905 34 336 34 068 35 476 38 705 41 440
152 93053 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis Île-de-France 46 094 43 390 39 733 37 312 36 309 36 880 37 734 34 079
153 93046 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis Île-de-France 46 028 44 415 41 808 37 288 35 387 32 778 32 917 32 063
154 93064 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 45 655 44 728 41 050 39 105 37 489 36 970 35 784 30 705
155 33522 Talence Gironde Nouvelle-Aquitaine 45 225 42 171 40 600 37 210 34 485 34 692 34 127 29 161
156 90010 Belfort Territoire de Belfort Préfecture Bourgogne-Franche-Comté 45 155 49 519 50 078 50 417 50 125 51 206 54 615 53 214
157 94002 Alfortville Val-de-Marne Île-de-France 45 046 44 410 44 201 36 232 36 119 36 231 38 057 35 023
158 71076 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Sous-préfecture Bourgogne-Franche-Comté 45 031 45 390 44 985 50 124 54 575 56 194 58 187 50 589
159 13103 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 44 731 44 836 43 152 37 129 34 054 34 846 34 576 30 722
160 34301 Sète Hérault Occitanie 44 712 43 620 42 774 39 542 41 510 39 545 39 258 40 476
161 13047 Istres Bouches-du-Rhône Sous-préfecture Provence-Alpes-Côte d'Azur 44 577 43 086 42 544 38 993 35 163 28 561 18 129 13 404
162 78361 Mantes-la-Jolie Yvelines Sous-préfecture Île-de-France 44 539 44 799 42 969 43 672 45 087 43 564 42 465 26 058
163 78551 Saint-Germain-en-Laye[h] Yvelines Sous-préfecture Île-de-France 44 380 43 976 44 566 42 584 43 979 40 806 39 538 39 274
164 22278 Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Préfecture Bretagne 44 224 45 105 46 209 46 087 44 752 48 563 52 559 50 281
165 65440 Tarbes Hautes-Pyrénées Préfecture Occitanie 43 955 40 593 43 034 46 275 47 566 51 422 54 897 55 375
166 30007 Alès Gard Sous-préfecture Occitanie 43 892 39 535 41 205 39 346 41 037 43 268 44 245 42 818
167 51108 Châlons-en-Champagne Marne Préfecture Grand Est 43 877 45 268 45 299 47 339 48 423 51 137 52 275 50 764
168 92007 Bagneux Hauts-de-Seine Île-de-France 43 699 39 487 38 080 37 252 36 364 40 385 40 674 42 006
169 92062 Puteaux Hauts-de-Seine Île-de-France 43 672 45 146 44 753 40 780 42 756 36 117 35 514 37 946
170 69034 Caluire-et-Cuire Métropole de Lyon[b] Auvergne-Rhône-Alpes 43 572 42 292 41 209 41 233 41 311 41 931 43 041 37 603
171 69029 Bron Métropole de Lyon[b] Auvergne-Rhône-Alpes 43 049 40 694 38 717 37 369 39 683 40 638 44 563 41 619
172 44143 Rezé Loire-Atlantique Pays de la Loire 42 998 39 649 38 425 35 478 33 262 33 562 35 730 33 509
173 59606 Valenciennes Nord Sous-préfecture Hauts-de-France 42 991 44 043 43 335 41 278 38 441 40 275 42 473 46 626
174 36044 Châteauroux Indre Préfecture Centre-Val de Loire 42 968 43 732 46 140 49 632 50 969 51 942 53 429 49 138
175 95268 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise Île-de-France 42 841 42 501 40 012 40 058 42 144 40 182 37 927 27 312
176 81065 Castres Tarn Sous-préfecture Occitanie 42 672 41 483 42 314 43 496 44 812 45 578 45 978 40 457
177 62041 Arras Pas-de-Calais Préfecture Hauts-de-France 42 600 40 721 41 611 40 590 38 983 41 736 46 446 49 144
178 77288 Melun Seine-et-Marne Préfecture Île-de-France 42 367 39 914 39 589 35 695 35 319 35 005 37 705 34 518
179 57672 Thionville Moselle Sous-préfecture Grand Est 42 163 40 665 41 015 40 907 39 712 40 573 43 020 37 079
180 06030 Le Cannet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 41 597 41 571 42 320 42 158 41 842 37 411 33 892 23 231
181 01053 Bourg-en-Bresse Ain Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes 41 525 40 819 40 088 40 666 40 972 41 098 42 181 37 887
182 64024 Anglet Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 41 153 38 724 38 032 35 263 33 041 29 821 25 245 21 190
183 16015 Angoulême Charente Préfecture Nouvelle-Aquitaine 41 086 42 081 41 613 43 171 42 876 46 197 47 221 47 822
184 62160 Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Sous-préfecture Hauts-de-France 40 910 42 366 43 070 44 859 43 678 47 653 48 440 49 276
185 59650 Wattrelos Nord Hauts-de-France 40 836 41 264 41 541 42 753 43 675 44 626 45 440 43 754
186 05061 Gap Hautes-Alpes Préfecture Provence-Alpes-Côte d'Azur 40 500 40 776 39 744 36 262 33 444 30 676 28 233 23 994
187 33550 Villenave-d'Ornon Gironde Nouvelle-Aquitaine 40 500 31 620 28 420 27 500 25 609 21 073 22 975 21 263
